Формат магазина | Наценка | Пополнение полок | ||
уг | Универсальные гипермаркеты | 15-30% | Массовые линейки 5-7 SKU | Нишевые линейки 1-2 SKU |
ПС | Продуктовые супермаркеты | 30-40% | Массовые линейки 1-2 SKU | Нишевые линейки только промо |
Э - | Магазины электроники средний чек < 1000 руб. | 15-30% | В и С сегмент | Индивидуально |
Э + | Магазины электроники средний чек > 1000 руб. | 40-80% | А, В и С сегмент | Индивидуально |
И | Интернет магазин | 2-20% | Индивидуально | Индивидуально |
С | Спецформаты аптеки, АЗС, салон красоты, хозтовары, бытовая химия и т.д. | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Чайники от 490 до 3 000 р